नयी GST 2025, 22 सितम्बर 2025 से लागू (नवरात्रि प्रारम्भ)— खाद्य एवं कृषि (Food & Agro) उत्पाद: संशोधित दरें
नीचे वे खाद्य व कृषि उत्पाद दिए गए हैं जिनके GST रेट में बदलाव आया है। यह सूची 22 सितम्बर 2025 नवरात्रि से प्रभावी है।
GST 2025 के बड़े बदलाव
👉 खाने-पीने की चीज़ें, दवाइयाँ और घरेलू सामान अब और सस्ते हो गए हैं।
👉 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और साइकिल पर टैक्स घटा, लेकिन SUVs और लग्ज़री कारें महँगी हो गईं।
👉 पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट पर टैक्स और बढ़ा दिया गया है।
👉 कोयला और ऊर्जा उत्पाद महँगे होंगे जिससे बिजली पर असर हो सकता है।
👉 आवश्यक चीज़ें सस्ती, विलासिता की चीज़ें महँगी।
| वस्तु / उत्पाद | पुराना रेट | नया रेट | प्रभाव |
|---|---|---|---|
| डेयरी और दूध उत्पाद | |||
| अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध | 5% | Nil | ✅ सस्ता |
| कंडेंस्ड मिल्क (गाढ़ा दूध) | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| मक्खन, घी, बटर ऑयल, डेयरी स्प्रेड, चीज़ | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| छेना / पनीर (प्री-पैक्ड व लेबल्ड) | 5% | Nil | ✅ सस्ता |
| फल, मेवे और सूखे उत्पाद | |||
| ब्राजील नट्स (सूखे) | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| सूखे मेवे (बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, पाइन नट इत्यादि) | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| खजूर, अंजीर, सूखे अनानास, सूखे एवोकाडो/मायावी फल | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| खट्टे फल (सूखे: संतरा, नींबू, मौसमी आदि) | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| अन्य सूखे फल और मिश्रण (इमली छोड़कर) | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| चीनी, चॉकलेट और कोकोआ | |||
| परिष्कृत चीनी (flavoured / coloured / cubes) | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| अन्य चीनी, सिरप, कैरामेल | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
| शुगर कन्फेक्शनरी (sweets/confectionery) | 12–18% | 5% | ✅ सस्ता |
| कोकोआ बटर / कोकोआ फैट / ऑयल | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
| कोकोआ पाउडर | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
| चॉकलेट्स | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
| बेकरी, पास्ता व अनाज | |||
| पास्ता, नूडल्स, कुस्कुस (couscous) | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| पेस्ट्री, केक, बिस्किट्स व अन्य बेकर्स वारे (communion wafers सहित) | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
| कॉर्न फ्लेक्स, बुल्गर व्हीट, FRK | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
| केक, बिस्किट्स, पेस्ट्री (ब्रेड/रोटी को छोड़कर) | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
| एक्सट्रूडेड सैवोरी प्रोडक्ट्स | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| पिज़्ज़ा ब्रेड | 5% | Nil | ✅ सस्ता |
| रोटी, चपाती, खाखरा | 5% | Nil | ✅ सस्ता |
| पराठा / परोट्टा / अन्य भारतीय ब्रेड | 18% | Nil | ✅ सस्ता |
| मांस और मछली आधारित उत्पाद | |||
| सॉसेज और समकक्ष मांस उत्पाद | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| प्रिज़र्व्ड मांस और मछली | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| मांस/मछली/क्रस्टेशियन्स के अर्क और जूस | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| सामग्री व औद्योगिक खाद्य घटक | |||
| माल्ट (रॉ या रोस्टेड) | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
| स्टार्च और इन्यूलिन | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| वनस्पति सैप, एक्सट्रैक्ट, अगर-अगर, थिकेनर्स | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
| नमकीन, स्नैक्स और तैयार खाद्य | |||
| नमकीन, भुजिया, मिश्रण (पैकेज्ड) | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| सॉसेस, कंडिमेंट्स, सीजन्स | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| सूप्स और ब्रॉथ | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
| आइसक्रीम / खाद्य योग्य बर्फ | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
| तेल व वसा (Animal / Vegetable) | |||
| हाइड्रोजेनेटेड एनिमल/माइक्रोबियल फैट्स और ऑयल्स | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| मार्जरीन, लिनॉक्सिन | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
| रासायनिक रूप से मॉडिफाइड फैट्स/ऑयल्स (अखाद्य) | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| ग्लिसरॉल (क्रूड) | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
| वनस्पति वैक्सेस, बीज़वैक्स, स्परमैसेटी | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
| डिग्राज़ और वैक्स/फैट के अवशेष | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
| सूअर / मुर्गी की चर्बी | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| गौ/भेड़/बकरी की चर्बी | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| लार्ड स्टेरिन / लार्ड ऑयल / टैलो ऑयल | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| मछली व समुद्री स्तनपायी के तेल | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| ऊन ग्रीस, लैनोलिन | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| अन्य पशु वसा और तेल | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| प्रिज़र्व्स, जैम व पैक्ड फ्रूट प्रोसेस | |||
| सब्ज़ियाँ (vinegar/acid preserved) | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| टमाटर और मशरूम प्रिज़र्व्स | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| जैम, जैली, मार्मेलेड | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| नारियल पानी (पैकेज्ड) | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| कॉफ़ी, चाय व संबंधित निष्कर्ष | |||
| कॉफ़ी, चाय एक्सट्रैक्ट्स, चिकोरी | 12–18% | 5% | ✅ सस्ता |
| बेकिंग आइटम्स | |||
| ईस्ट(Yeast), बेकिंग पाउडर | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| अन्य कृषि व पत्तियाँ | |||
| बीड़ी रैपर पत्ते (तेन्दू) | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
| भारतीय कत्था | 18% | 5% | ✅ सस्ता |
नए GST रेट – दवाइयाँ और स्वास्थ्य
| आइटम / सेवा | पुराना रेट | नया रेट | स्थिति |
|---|---|---|---|
| सभी दवाइयाँ और व्यक्तिगत उपयोग की मेडिसिन | 12% | 5% | ✅ सस्ता |
| चारिटेबल अस्पताल सेवाएँ और ट्रस्ट (स्वास्थ्य और शिक्षा) | 12% | Nil | ✅ सस्ता |
GST 2025 के बड़े बदलाव
- 2025 में GST दरों में बड़े बदलाव हुए हैं, जिससे आम जनता और उद्योग दोनों पर असर पड़ेगा।
- खाने-पीने की चीज़ें जैसे दूध, पनीर, चीनी, चाय-कॉफी और पैक्ड फूड अब और सस्ते मिलेंगे।
- किसानों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए राहत है क्योंकि अनाज, सूखे मेवे और तेलों पर टैक्स घटा दिया गया है।
- साधारण लोगों की जेब पर बोझ कम करने के लिए दवाइयों और अस्पताल सेवाओं पर GST घटा दिया गया है।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, साइकिल और एम्बुलेंस अब पहले से सस्ती होंगी, लेकिन लग्ज़री कार और SUV महँगी हो गई हैं।
- कोयला, लिग्नाइट और पीट जैसी ऊर्जा वस्तुएँ अब महँगी होंगी जिससे बिजली उत्पादन पर असर पड़ सकता है।
- तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट जैसे नशे वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स और ज्यादा कर दिया गया है।
- फर्नीचर, खिलौने और घरेलू सामान पर टैक्स घटने से मिडिल-क्लास फैमिलीज़ को सीधी राहत मिलेगी।
- छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को भी नए रेट्स से फायदा होगा क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ों पर टैक्स कम हुआ है।
- कुल मिलाकर, यह बदलाव “आवश्यक चीज़ें सस्ती – विलासिता की चीज़ें महँगी” वाली नीति को साफ़ तौर पर दिखाता है।
© 2025 GST Updates | यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है
